Condizione all'aperto del touch screen di OS 2500cd di Windows del contrassegno di Digital
|
Esposizione |
Dimensione del pannello | pannello LCD 86inch |
|---|---|---|
| Allungamento | paesaggio di 9:16 | |
| Risoluzione | 1920*1080/3840*2160 | |
| Luminosità | un ² di 2500 cd/m | |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
| Angolo di visione | verticale 178° orizzontale/178° | |
| Video interfaccia | HDMI VGA | |
| Audio interfaccia | AUDIO DENTRO | |
| Controllo di luminosità | Sensore automaticamente leggero 2000cd-2500cd | |
| Operazione | Temperatura di funzionamento | -40°C a +75°C |
| Umidità di funzionamento | 5% to100% | |
| Valutazione di protezione | IP65 | |
| Potere | CA 100-240V, 50/60Hz | |
| Consumo di energia | 1,8 chilowatt (pricipalmente per iniziare di CA) | |
| Potere standby | >/=0.5W | |
| Tutti in un'unità | Dimensione d'imballaggio | indagine per esatto |
| Peso | dipende | |
| Vetro | alta trasmissione della luce di 6mm, vetro anti-riflettente, temperato, sicuro | |
| Condizionamento d'aria | Raffreddamento d'integrazione e macchina termica |
Contrassegno digitale all'aperto impermeabile dell'affissione a cristalli liquidi di Detailsof:
| Versione della macchina | Autonomo o rete o touch screen (Andriod o PC) |
| Soluzioni del sistema di raffreddamento | Condizionatore d'aria industriale con i ventilatori industriali delle fan |
| Temperatura di operazione | -40 ℃ ~ ℃ +75 |
| Luminosità | 2000nits (Sun-leggibile)----Luminosità standard |
| Livello impermeabile | IP65 (con aero--condistioner), IP54 (con i ventilatori) |
| Vetro di Suface | vetro laminato di 10mm AR (a prova di vandalo, imitazioni ultraviolet≥99.99%, Transmittance≥96%) |
| Pannello LCD | Pannello LCD di marca industriale |
| Rete | RJ45 (difetto), WIFI, 4G facoltativo |
| Caso | Personalizzabile |
| Materiale di caso | Acciaio laminante a freddo |
| Fabbricazione di sostegno | OEM/ODM |
| Input ed uscita | |
| RJ45/RJ45 | Incluso (rete di Android) |
| Modulo di Wifi | Incluso (rete di Android) |
| USB | 2 (interfaccia 2XUSB2.0) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Audio input di L/R | 1 (RCAx2) |
| Audio uscita di L/R | 1 (RCAx2) |
| Altoparlante | Altoparlante 2x5w (9Ω) |
| Sistema di Android | |
| Android O.S | Versione di versione 7.0/Network |
| CPU | Freescale, cortex-A3, il centro del quadrato |
| Frequenza principale del CPU | 8G hertz |
| Memoria | regolatore di 8G DDR3 |
| Sistema di esercizio | Android 7,0 |
| Temperature | |
| Temperature del lavoro | -30℃-50℃ |
| Umidità del lavoro | 20%-80% |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃-50℃ |
| Umidità di stoccaggio | 10%-90% (NO--nebbioso) |
| Altri dettagli | |
| Formato di media di sostegno | Tutto il video di formato, tutta la musica di formato, tutto il formato Iamge (JPG, GIF, BMP, png) |
| Regolatore a distanza | Regolatore a distanza di IR |
| Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM |
| Lingua del menu | Cinese/inglese (lingua multipla di sostegno) |
| Controllo di Internet | Lan, WIFI, 4G (facoltativi) |
| Aspetto | Bianco, nero, su misura |
| Installazione | Cavalletto |
![]()
![]()
![]()
![]()