lavagna astuta interattiva del touch screen dell'aula TV con il chiosco astuto del bordo del contrassegno digitale del computer
|
Parametri dell'esposizione
|
Tipo della lampadina
|
LED | |||
| Risoluzione dello schermo | 3840 (H)×2160 (V) | ||||
| Prospettiva | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | ||||
| colore | 66.8M | ||||
| luminosità | 500cd/m2 | ||||
| Contrasto | 5000:1 | ||||
| Tempo di reazione | 4ms | ||||
| Efficace area di esposizione | 1875 (H)×10551mm (V) | ||||
| Parametri del touch screen | Principio di identificazione | Riconoscimento infrarosso | |||
| Multi-tocco | 6/10 di punto di tocco | ||||
| interferenza della Anti-luce | Lo schermo può essere utilizzato normalmente quando illumina lo schermo ai vari angoli | ||||
| Notazione | Dita, penne, qualsiasi oggetti opachi con un diameter> 5mm | ||||
| Accuratezza di tocco |
>area ±2mm di tocco di 95%
|
||||
| metodo di comunicazione | velocità massima USB2.0/3.0 | ||||
| Durezza di superficie di scrittura dello schermo | Protetto contro le esplosioni livellato di tempera fisico di modo 7 | ||||
| Tempo di impiego del touch screen | >80000 ore | ||||
| Configurazione del PC | CPU |
Intel standard I3/I5 facoltativo
|
|||
| RAM | 4G standard DDR3 | ||||
| disco rigido | 2,5" giro/7200 500G | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()