| Marca/No di modello | genevision | |
| Schermo LCD | Dimensioni dello schermo | Lavagna d'istruzione LCD a 85 pollici |
| rapporto | 16:9 | |
| Passo | 0.51mmx0.17mm | |
| Risoluzione | 3840 x2160 | |
| Angolo di visione | 176 gradi (H): 176 gradi (V) | |
| luminosità | 450cd/m2 | |
| Contrasto | 1500:1 | |
| Tempo di reazione | 4ms | |
| Intensità del colore | 16.7M | |
| tasso di campionatura | 50-60Hz | |
| Lampadina | LED | |
| Modulo dell'esposizione | Uscita dell'esposizione | Uscita di HDMI |
| Sistema a colori | AMICO, NTSC | |
| Sistema acustico | B/U | |
| Bordi - suono | suono stereo 3-dimensionale 2*10W potenza di uscita | |
| Motore di immagine | sistema di decodifica 3D | |
| Lingua di sostegno | Cinese, inglese (personalizzabile) | |
| Input di rf | 1 strada | |
| Input di S-Viseo | 1 strada | |
| Avoirdupois di input | 1 strada | |
| Input di VGA | 1 strada | |
| touch screen | Modo di tocco | Infrarosso (tocco 10) |
| Risoluzione di tocco | 32767*32767 | |
| Tempo di impiego | La singola vita di tocco supera 60 milione volte | |
| Corpo di tocco | ≥5mm | |
| Tempo di reazione | ≤12ms | |
| Resistenza leggera | ≥100000LUX | |
| Tolleranza ai guasti | 10% | |
| Moduli del PC | CPU | Scheda madre di Intel I5+Industrial |
| Frequenza del bus di DMI | 8001333 | |
| RAM | 4G | |
| Scheda audio | Chip integrato del canale di Realtek ALC889 8 audio | |
| disco rigido | 500G | |
| Scheda di rete | A bordo di Ethernet del gabit di Realtek RTL8111EGi | |
| interfaccia | 2*2.0*USB2*3.0*USBHDMI*1WAN*1 | |
| Scheda video | Grafici integrati | |
| sistema di appoggio | WIN7WINXPLUX | |
| alimentazione elettrica | gamma di tensione | Input: AC110-220V |
| dintorni | Temperatura di funzionamento | 0℃-45℃ |
| Umidità di lavoro | 20%-80%RH | |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃-60℃ | |
| Umidità di stoccaggio | 10%-75%RH | |
| Altri parametri | Peso totale | ≤50KG |
| Consumo di energia totale | 300W | |
| Consumo di energia standby | 5W | |
| Dimensione | (L) 1919* (W) 1141* (T) 63MM | |
| Dimensione del pacchetto | (L) 2050* ((W) 1300* (T) 190MM | |
| dimensione fissata al muro | 600MM*600MM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()