Monitor LCD del totem di Anroid di OS della base di rotazione del contrassegno digitale LCD a 32 pollici di tocco
Dettagli rapidi:
1. G+G, 10 punti piani del pannello di tocco capacitivo (PCAP), driver libero;
2. 16:9 a 32 pollici a grande schermo, risoluzione 1920*1080;
3. VGA+HD+DVI, USB per il tocco, driver libero;
4. l'OEM gradisce la dimensione, gli input, LOGO è accolto favorevolmente, facoltativo di vetro del vandalrpoof, dimensione da 32" a 65' è disponibile
Specificazione:
| Descrizione | Monitor capacitivo industriale a 32 pollici del touch screen | ||
| Modello | MAD-320HT-A | ||
| Dimensione del pannello | Modello a 32 pollici di rotazione | ||
| Numero dei colori | 16.7M | ||
| Risoluzione del punto | 1920x1080 | ||
| Allungamento | 16:9 | ||
| Luminosità | ² di 400cd/m | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Tempo di reazione | 2ms | ||
| Angolo di visione | L/R=178°, pannello di U/D=178° IPS | ||
| Area di vista | 698,4 (W)×392.85 (H) millimetro | ||
| Consumo di energia | 40W massimo | ||
| Frequenza | 60-75Hz | ||
| Alimentazione elettrica | CA 100-240V | ||
| Temperatura di lavoro | Temperatura realizzabile: - 10 a 60°C; Temperatura di stoccaggio: - 20 a 70°C | ||
| Temperatura di stoccaggio | Azioni l'umidità relativa: 20% - 80%; Umidità relativa di stoccaggio: 10% - 90% | ||
| Tipo di tocco | G+G, 10 punti del touch screen capacitivo, driver libero | ||
| Validità di tocco | >5.000.000 | ||
| Installazione | Rotazione del cavalletto | ||
| Lingua | Inglese, francese, spagnolo, polacco, portoghese, italiano, Tedesco, olandese, Russo (opzione) |
||
| Ad ingresso a tocco | USB WLAN WIFI TF | ||
| Rivestimento | Intelaiatura del metallo | ||
| OS di sostegno | Tutto il Windows, Linux, mackintosh (unico), Android | ||
![]()
![]()
![]()