Totem a 43 pollici dell'esposizione del touch screen di IR del contrassegno di Digital del computer di tocco di condizione del pendio
Dettagli rapidi del prodotto:
1. Ha 43inch, 55inch e 65inch su hotsale
2. Il chiosco di stile del pendio, attira la più attenzione
3. Sistema di Windows o di Android insito
4. MOQ di 5pc
5. Alta risoluzione di 1080p
Caratteristiche di prodotto:
Questo chiosco floorstanding può avere la stessa funzione del nostri altri chiosco e totem del touch screen, ma la progettazione è speciale con stile del pendio, che è progettazione novella e può contribuire ad attirare la più attenzione nell'area pubblica.
il touch screen di 10-point IR si assicura che la gente possa parlare con macchina dei morti poichè è abbastanza astuta colpire che cosa lo volete fare. Il sistema può essere Android o Windows.
1. suono di Ultra-alto-fedeltà, suono stereo piacevole | ||||||||||
2. Caso della ultra-luce ed ultrasottile dell'hardware, delicato e bello | ||||||||||
3. Verity e software completo, stabile ed affidabile | ||||||||||
4. Abbia una serratura, funzioni antifurto | ||||||||||
5. Ampiamente usato nel bus, la stanza dell'ascensore e della costruzione, il supermercato, i posti pubici, il treno ecc | ||||||||||
Dimensione del pannello | 43 47 49 55 a 65 pollici | |||||||||
Area di esposizione (millimetro) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Risoluzione massima | 1920*1080 | |||||||||
Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Passo del pixel (millimetri) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Luminosità (pidocchi) | 500cd/m2 | |||||||||
Contrasto | 1000:01: 00 | |||||||||
Angolo visivo | 178°/178° | |||||||||
Tempo di reazione | 5ms | |||||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||||
RJ45 | Incluso (versione della rete soltanto) | |||||||||
3G / Modulo di WIFI | Incluso (versione della rete soltanto) | |||||||||
USB | 1 (interfaccia USB2.0) | |||||||||
Deviazione standard | 1 (MMC/MS compatibile) | |||||||||
CF | 1 (facoltativo) | |||||||||
Input dell'audio di L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Audio uscita di L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Altoparlante | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Regolatore a distanza | Regolatore della ripresa esterna di IR | |||||||||
Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | ||||||||||
Lingua del menu | Cinese/inglese (lingua multipla di sostegno) | |||||||||
Alimentazione elettrica | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Consumo di energia massimo | <> | |||||||||
Consumo di energia standby | <5w> | |||||||||
Video formato | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audio formato | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Risoluzione di immagine | 480P/720P/1080P |
Applicazione del prodotto:
Elevatore, ristorante, deposito, via, manifestazione di mostra, centro commerciale, cinema
1. Organizzazionidiaffari: supermercato, centri commerciali su grande scala, agenzia esclusiva, negozi a catena, vendite su grande scala, hotel stella-stimati, ristoranti, agenzie di viaggi, farmacia.
organizzazioni 2.Financial: Banche, titoli negoziabili, fondi, società di assicurazioni, monti di pietà;
organizzazioni 3.Non-profit: Telecomunicazioni, uffici postali, ospedale, scuole
posti 4.Public: sottopassaggio, aeroporti, stazioni, stazioni di servizio, stazioni del tributo, librerie, parchi, centri espositivi, stadio, musei, centri di convenzione, agenzie di biglietto, mercato di ora, centri di lotteria;
proprietà della proprietà 5.Real: Appartamenti, ville, uffici, costruzioni commerciali, stanze di modello, mediatori della proprietà
6.Entertainments: Cinema, corridoi di forma fisica, country club, club, stanze di massaggio, barre, caffè, barre di Internet, negozi di bellezza, campo da golf.
Specificazione di prodotto:
Parametro tecnico per il pannello LCD | Dimensione del pannello | schermo reale di LCD di colore 43inch |
Allungamento | 16:9 | |
Area attiva | 941*529mm | |
Max. Resolution | 1920x 1080 | |
Dot pitch | 0.63mm (H) x 0.63mm (W) | |
Numero di colore | 16.7M | |
Luminosità | 400cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1400:1 | |
Tempo rispondente | 8ms | |
Vita del pannello | superiore a 50000 ore | |
Supporto di memorizzazione | Carta di memoria flash | 2gb a 36gb per la capacità |
File dell'annuncio di sostegno | Video formati | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) |
Audio formati | MP3 | |
Formati della foto | JPG | |
Lingua di OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, Spagnolo, arabo | |
Audio uscita | L/R stereo, 5W*2, 8Ω | |
Alimentazione elettrica | CA 110V - 240V, 50/60HZ | |
Temperatura di stoccaggio | -7 - 65 gradi centigradi | |
Temperatura di lavoro normale | -5 - 65 gradi centigradi |
Specificazione del consiglio principale di Windows:
CPU | I3, i5, i7 |
Memoria | DDR3 4G/8G |
SSD | 128G, 256G |
SSD | HDMI out*1, USB *4, lan *1, VGA*1 |
Sistema | Beta Win10 |
Specificazione del consiglio principale di Android:
CPU | Quadcore, il centro otto |
RAM | DDR3 1G/2G |
Memoria | 8G, 16G |
SSD | HDMI fuori, USB, carta di TF, carta di deviazione standard, RJ45 |
Sistema | Android 6,0, Android 7,1, Android 8,1 |
Vantaggio del prodotto:
FAQ:
1. Circa la fabbrica:
Ci specializziamo nel visualizzatore digitale, nel chiosco del touch screen, in lavagna interattiva ed in chiosco self service negli anni, con 20.000 metri quadri di officina e lavoratori 50+.
2. Circa il campione:
Il campione è disponibile. Forniamo sempre il campione ai nostri clienti per le prove e molti prodotti che abbiamo preparato le azione.
3. Circa l'OEM:
Benvenuto, abbiamo nostro proprio ingegnere della fabbrica e della componente dell'hardware. Invii prego la vostra propria progettazione e logo, potremmo farlo come la vostre idea/progettazione.
4. Circa qualità:
Abbiamo controllo molto rigoroso di qualità che promette che le merci abbiamo prodotto sono sempre di migliore qualità.
5. Circa la garanzia:
1 anno di garanzia, piena responsabilità per la garanzia. Siamo molto sicuri nei nostri prodotti, se qualunque edizione, noi si occuperà immediatamente di.
6. Circa servizio:
Forniamo al servizio di assistenza al cliente globale.